# | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল |
---|---|---|---|---|---|
১ | ১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক | ||||
২ | ২। জনতা ব্যাংক | ||||
৩ | ৩। সোনালী ব্যাংক | ||||
৪ | ৪। অগ্রনী ব্যাংক | ||||
৫ | ৫। পুবালী ব্যাংক | ||||
৬ | ৬। গ্রামীন ব্যাংক | ব্যাংক | |||
৭ | অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৮ | ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ | বীমা | |||
৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক | ব্যাংক | |||
১০ | সোনালী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস